Ghid de Marimi
Masoara-ti dimensiunile pentru a alege marimea potrivita.
Imbracaminte Femei
Marimi Internationale | Marimi Standard Ro | Marimi Standard UK |
---|---|---|
XXS | 32 | 4 |
XS | 34 | 6 |
S | 36 | 8 |
M | 38 | 10 |
L | 40 | 12 |
XL | 42 | 14 |
XXL |
44 |
16 |
XXXL | 46 | 18 |
S/M | 36/38 | 8/10 |
M/L | 38/40 | 10/12 |
L/XL | 40/42 | 12/14 |
XL/XXL | 42/44 | 14/16 |
XXL/XXXL | 44/46 | 16/18 |
Marime | Circumferinta bust | Circumferinta talie | Circumferinta solduri |
---|---|---|---|
32/XXS | 74-77 cm | 60-62 cm | 84-87 cm |
34/XS | 78-81 cm | 63-65 cm | 88-91 cm |
36/S | 82-85 cm | 66-69 cm | 92-95 cm |
38/M | 86-89 cm | 70-73 cm | 96-98 cm |
40/L | 90-93 cm | 74-77 cm | 99-102cm |
42/XL | 94-97 cm | 78-81 cm | 103-106 cm |
44/XXL | 98-102 cm | 82-86 cm | 107-110 cm |
46/XXL | 103-106 cm | 87-90 cm | 111-114 cm |
Masurile pentru blugi si unii pantaloni fie sunt compuse dintr-o dimensiune clasica (ex. 27 etc.) care semnifica circumferinta taliei (talie=27x2 cm), fie din 2 dimensiuni (ex.27/31 etc.) din care prima se refera la circumferinta taliei iar a doua la lungimea pantalonului.
Marime | Circumferinta talie | Circumferinta solduri |
---|---|---|
32/XXS | 60-62 cm | 84-87 cm |
34/XS | 63-65 cm | 88-91 cm |
36/S | 66-69 cm | 92-95 cm |
38/M | 70-73 cm | 96-98 cm |
40/L | 74-77 cm | 99-102 cm |
42/XL | 78-81 cm | 103-106 cm |
44/XXL | 82-86 cm | 107-110 cm |
46/XXL | 87-90 cm | 111-114 cm |
Marime | Circumferinta talie | Circumferinta solduri |
---|---|---|
25/XXS | 60-62 cm | 84-87 cm |
26/XS | 63-65 cm | 88-91 cm |
27/S | 66-69 cm | 92-95 cm |
28/M | 70-73 cm | 96-98 cm |
29/L | 74-77 cm | 99-102 cm |
30/XL | 78-81 cm | 103-106 cm |
31/XXL | 82-86 cm | 107-110 cm |
Vei observa ca unele articole apar cu "marime unica". Aceasta inseamna ca acele articole nu au fost confectionate pe masuri, ci pe o singura marime standard. |
Vei vedea in descriere, recomandarea noastra de achizitie. De exemplu, la unele articole celor care poarta marimea S, le este recomandat sa achizitioneze marimea M.
Pentru hainele marca Adrom va rugam sa consultati urmatorul tabel de marimi:
Marime | Circumferinta bust | Circumferinta talie | Circumferinta solduri |
---|---|---|---|
34 | 78 - 82 cm | 59 - 63 cm | 84 - 88 cm |
36 | 82 - 86 cm | 63 - 67 cm | 88 - 92 cm |
38 | 86 - 90 cm | 67 - 71 cm | 92 - 96 cm |
40 | 90 - 94 cm | 71 - 75 cm | 96 - 100 cm |
42 | 94 - 98 cm | 75 - 79 cm | 100 - 104 cm |
44 | 98 - 102 cm | 79 - 83 cm | 104 - 108 cm |
46 | 102 - 106 cm | 83 - 87 cm | 108 - 112 cm |
Pentru o mai buna orientare atunci cand doriti sa comandati un produs, fie ca este vorba despre un obiect vestimentar sau un articol de incaltaminte, recomandarea noastra este sa cititi cu atentie descrierea produsului, acolo fiind specificate toate dimensiunile pentru articolul folosit in fotografie.